| 調査対象物件 | 調査面積(㎡) | 調査料金(税込) | |
| 盗聴・盗撮どちらか一方 | 盗聴・盗撮同時調査 | ||
| 法人・企業・ 事務所・店舗 |
~33 | ¥52,500 | ¥78,750 |
|---|---|---|---|
| 34~66 | ¥63,000 | ¥94,500 | |
| 67~99 | ¥78,750 | ¥118,125 | |
| 100~132 | ¥94,500 | ¥141,750 | |
| 133~165 | ¥110,250 | ¥165,375 | |
| 166~198 | ¥126,000 | ¥189,000 | |
| 199~231 | ¥141,750 | ¥212,625 | |
| 232~ | 別途お見積 | ||
| 車両 | 1台 | ¥15,750 | ¥23,625 |
撤去料金や盗聴器・盗撮器発見報酬等の追加料金は発生しません。
通常の調査とは異なる特殊な作業をご希望の場合は、別途21,000円を申受けます。
日本全国、原則交通費無料です。(※離島等、一部地域を除く。)
| 調査対象物件 | 調査面積(㎡) | 調査料金(税込) | |
| 盗聴・盗撮どちらか一方 | 盗聴・盗撮同時調査 | ||
| マンションアパート 等の集合住宅 |
~33 | ¥31,500 | ¥47,250 |
|---|---|---|---|
| 34~66 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
| 67~99 | ¥52,500 | ¥78,750 | |
| 100~132 | ¥63,000 | ¥94,500 | |
| 133~ | 別途お見積 | ||
| 一戸建て | ~33 | ¥42,000 | ¥63,000 |
| 34~66 | ¥52,500 | ¥78,750 | |
| 67~99 | ¥68,250 | ¥102,375 | |
| 100~132 | ¥84,000 | ¥126,000 | |
| 133~165 | ¥99,750 | ¥149,625 | |
| 166~198 | ¥115,500 | ¥173,250 | |
| 199~ | 別途お見積 | ||
| 車両 | 1台 | ¥15,750 | ¥23,625 |
撤去料金や盗聴器・盗撮器発見報酬等の追加料金は発生しません。
通常の調査とは異なる特殊な作業をご希望の場合は、別途21,000円を申受けます。
日本全国、原則交通費無料です。(※離島等、一部地域を除く。)